[セレクトプロテイン]は、食物アレルギーによる消化器疾患および皮膚疾患の猫に給与することを目的として、特別に調製された食事療法食です。
| 成猫の体重(kg) | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準 | 50g 0.6カップ |
55g 0.7カップ |
60g 0.8カップ |
65g 0.8カップ |
70g 0.9カップ |
75g 0.9カップ |
80g 1.0カップ |
85g 1.1カップ |
90g 1.1カップ |
90g 1.1カップ |
95g 1.2カップ |
|
| 調整範囲 | 最大 | 60g 0.8カップ |
65g 0.8カップ |
70g 0.9カップ |
75g 0.9カップ |
85g 1.1カップ |
90g 1.1カップ |
95g 1.2カップ |
100g 1.3カップ |
105g 1.3カップ |
110g 1.4カップ |
115g 1.5カップ |
| 最小 | 40g 0.5カップ |
45g 0.6カップ |
45g 0.6カップ |
50g 0.6カップ |
55g 0.7カップ |
60g 0.8カップ |
65g 0.8カップ |
65g 0.8カップ |
70g 0.9カップ |
75g 0.9カップ |
75g 0.9カップ |
|
| 成猫の体重(kg) | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 標 準 | 150g | 175g | 200g | 225g | 250g | 275g | 300g | 325g | 350g | 375g | 405g | |
| 調整範囲 | 最 大 | 190g | 225g | 255g | 290g | 320g | 350g | 385g | 415g | 450g | 480g | 510g |
| 最 小 | 125g | 145g | 165g | 185g | 205g | 225g | 245g | 270g | 290g | 310g | 330g | |
| 成猫の体重(kg) | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準 | 160g | 185g | 210g | 235g | 265g | 290g | 315g | 340g | 370g | 395g | 420g | |
| 調整範囲 | 最大 | 200g | 235g | 270g | 300g | 335g | 370g | 400g | 435g | 470g | 500g | 535g |
| 最小 | 130g | 150g | 170g | 195g | 215g | 235g | 260g | 280g | 300g | 325g | 345g | |
| 成猫の体重(kg) | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 標 準 | 170g | 195g | 225g | 255g | 280g | 310g | 335g | 365g | 395g | 420g | 450g | |
| 調整範囲 | 最 大 | 215g | 250g | 285g | 320g | 355g | 395g | 430g | 465g | 500g | 535g | 570g |
| 最 小 | 140g | 160g | 185g | 205g | 230g | 255g | 275g | 300g | 320g | 345g | 365g | |
今までの食事に少量混ぜ、徐々に増量しながら切り替えてください。急に新しい食事に切り替えると消化不良により下痢をおこすこともあります。