生後4ヶ月齢から避妊・去勢までの子猫のために
[猫用 ベッツプランTM キトンケア]は、生後4ヶ月齢から避妊・去勢までの猫のために特別に調製された食事療法食です。この食事は、高い嗜好性を実現するとともに、この時期の子猫の腸内細菌叢、免疫能の正常な発達を栄養学的にサポートすること、さらにはえかわる歯の健康と口腔衛生を維持することに配慮して設計されています。
腸内細菌バランス
L.I.P.(超高消化性タンパク)
口腔衛生ケア
発達
| タンパク質 | 35.2g |
| 脂肪 | 17.6g |
| 食物線維 | 7.1g |
| 灰分 | 7.2g |
| 水分 | 5.4g |
| 炭水化物 | 30.0g |
| カルシウム | 1.0g |
| カリウム | 0.59g |
| リン | 0.94g |
| マグネシウム | 0.08g |
| 鉄 | 20.34mg |
| 銅 | 1.47mg |
| 亜鉛 | 21.81mg |
| クロール | 1.15g |
| ナトリウム | 0.59g |
| セレニウム | 0.015mg |
| EPA+DHA | 303mg |
| L-カルニチン | 4.9mg |
| タウリン | 0.22g |
| アルギニン | 1.81g |
| ビタミンA | 2249IU |
| ビタミンE | 58.7mg |
| ビタミンC | 29.34mg |
| ビタミンD3 | 72.4IU |
| ビタミンB1 | 1.27mg |
| ビタミンB2 | 4.56mg |
| パントテン酸 | 5.18mg |
| ビタミンB6 | 3.98mg |
| ビタミンB12 | 0.013mg |
| ニコチン酸 | 14.44mg |
| ビオチン | 0.31mg |
| 葉酸 | 1.18mg |
| コリン | 234.7mg |
| 子猫の月齢 | 1ヶ月齢 | 2ヶ月齢 | 4ヶ月齢 | 6ヶ月齢 | 9ヶ月齢 | 12ヶ月齢 | 妊娠中の母猫 | 授乳中の母猫 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 体重の目安 | 0.35〜0.6kg | 0.8〜1 .2kg | 1.8〜2.8kg | 2.4〜3.9kg | 2.9〜4 .8kg | 3〜5kg | 3kg | 5kg | |
| 1 日の給与量 | ベビーケア(小粒) | 55〜80g 0.7〜1.0カップ |
60〜85g 0.8〜1.1カップ |
60〜80g 0.8〜1.0カップ |
60〜80g 0.8〜1.0カップ |
50〜75g 0.6〜1.0カップ |
85〜125g 1.1〜1.6カップ |
食べるだけ 与えてください |
|