[高栄養/高栄養・免疫サポート]は、疾病回復期、手術後および成長期、妊娠・授乳期の犬に給与することを目的として、特別に調製された食事療法食です。
・成犬に対する給与量
| 成犬の体重(kg) | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 30 | 40 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準 | 170g | 270g | 360g | 445g | 525g | 600g | 670g | 740g | 805g | 870g | 1165g | 1440g | |
| 調整範囲 | 最大 | 210g | 350g | 470g | 580g | 680g | 780g | 870g | 960g | 1045g | 1130g | 1520g | 1875g |
| 最小 | 125g | 210g | 280g | 345g | 410g | 465g | 525g | 575g | 630g | 680g | 910g | 1125g | |
・成長期の子犬に対する1日の給与量(g)
| 成犬時の予測体重(kg) | 月例 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |
| 2 | 165g | 180g | 185g | 185g | 180g | 175g | |||||
| 5 | 310g | 345g | 360g | 360g | 355g | 340g | |||||
| 7 | 370g | 435g | 455g | 460g | 455g | 440g | |||||
| 10 | 480g | 560g | 590g | 595g | 595g | 575g | 565g | 成犬用 | |||
| 15 | 635g | 740g | 790g | 805g | 800g | 775g | 760g | 750g | |||
| 20 | 760g | 905g | 970g | 990g | 990g | 960g | 940g | 925g | |||
| 25 | 855g | 1040g | 1125g | 1160g | 1165g | 1140g | 1110g | 1095g | |||
| 30 | 890g | 1100g | 1245g | 1305g | 1330g | 1315g | 1275g | 1250g | |||
| 40 | 1035g | 1355g | 1525g | 1610g | 1640g | 1620g | 1585g | 1560g | |||
| 50 | 1360g | 1675g | 1815g | 1900g | 1930g | 1920g | 1885g | 1850g | 1825g | 1810g | |
| 60 | 1475g | 1870g | 2050g | 2145g | 2195g | 2205g | 2170g | 2120g | 2095g | 2080g | 2065g |
| 70 | 1560g | 2040g | 2260g | 2385g | 2440g | 2470g | 2440g | 2390g | 2355g | 2340g | 2330g |
・成犬に対する1日の給与量の目安
| 成犬の体重(kg) | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 30 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 日の給与量 | 190mL | 310mL | 410mL | 510mL | 600mL | 680mL | 760mL | 840mL | 910mL | 980mL | 1320mL | 1630mL |
| 袋数 | 1.0袋 | 1.6袋 | 2.1袋 | 2.6袋 | 3.0袋 | 3.4袋 | 3.8袋 | 4.2袋 | 4.6袋 | 4.9袋 | 6.6袋 | 8.2袋 |
・成長期の子犬に対する1日の給与量の目安(mL)
| 成犬時の 予測体重(kg) |
月齢 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |
| 2 | 190mL | 200mL | 210mL | 210mL | 200mL | 200mL | |||||
| 5 | 340mL | 380mL | 400mL | 400mL | 390mL | 380mL | |||||
| 7 | 410mL | 480mL | 510mL | 510mL | 510mL | 490mL | |||||
| 10 | 530mL | 620mL | 650mL | 660mL | 660mL | 640mL | 620mL | 成犬用 | |||
| 15 | 700mL | 820mL | 870mL | 890mL | 880mL | 860mL | 840mL | 830mL | |||
| 20 | 840mL | 1000mL | 1070mL | 1090mL | 1090mL | 1060mL | 1040mL | 1020mL | |||
| 25 | 950mL | 1150mL | 1240mL | 1280mL | 1290mL | 1260mL | 1230mL | 1210mL | 1200mL | ||
| 30 | 980mL | 1210mL | 1370mL | 1440mL | 1470mL | 1450mL | 1410mL | 1380mL | 1370mL | ||
| 40 | 1140mL | 1490mL | 1680mL | 1770mL | 1810mL | 1790mL | 1750mL | 1720mL | 1690mL | ||
| 50 | 1500mL | 1840mL | 2000mL | 2090mL | 2130mL | 2120mL | 2080mL | 2040mL | 2010mL | 1990mL | |
| 60 | 1630mL | 2060mL | 2260mL | 2360mL | 2420mL | 2430mL | 2390mL | 2340mL | 2310mL | 2290mL | 2280mL |
| 70 | 1720mL | 2250mL | 2490mL | 2620mL | 2690mL | 2720mL | 2690mL | 2630mL | 2600mL | 2580mL | 2570mL |
・成長期の子犬に対する1日の給与量の目安(袋)
| 成犬時の 予測体重(kg) |
月齢 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |
| 2 | 1.0袋 | 1.0袋 | 1.1袋 | 1.1袋 | 1.0袋 | 1.0袋 | |||||
| 5 | 1.7袋 | 1.9袋 | 2.0袋 | 2.0袋 | 2.0袋 | 1.9袋 | |||||
| 7 | 2.1袋 | 2.4袋 | 2.6袋 | 2.6袋 | 2.6袋 | 2.5袋 | |||||
| 10 | 2.7袋 | 3.1袋 | 3.3袋 | 3.3袋 | 3.3袋 | 3.2袋 | 3.1袋 | 成犬用 | |||
| 15 | 3.5袋 | 4.1袋 | 4.4袋 | 4.5袋 | 4.4袋 | 4.3袋 | 4.2袋 | 4.2袋 | |||
| 20 | 4.2袋 | 5.0袋 | 5.4袋 | 5.5袋 | 5.5袋 | 5.3袋 | 5.2袋 | 5.1袋 | |||
| 25 | 4.8袋 | 5.8袋 | 6.2袋 | 6.4袋 | 6.5袋 | 6.3袋 | 6.2袋 | 6.1袋 | 6.0袋 | ||
| 30 | 4.9袋 | 6.1袋 | 6.9袋 | 7.2袋 | 7.4袋 | 7.3袋 | 7.1袋 | 6.9袋 | 6.9袋 | ||
| 40 | 5.7袋 | 7.5袋 | 8.4袋 | 8.9袋 | 9.1袋 | 9.0袋 | 8.8袋 | 8.6袋 | 8.5袋 | ||
| 50 | 7.5袋 | 9.2袋 | 10.0袋 | 10.5袋 | 10.7袋 | 10.6袋 | 10.4袋 | 10.2袋 | 10.1袋 | 10.0袋 | |
| 60 | 8.2袋 | 10.3袋 | 11.3袋 | 11.8袋 | 12.1袋 | 12.2袋 | 12.0袋 | 11.7袋 | 11.6袋 | 11.5袋 | 11.4袋 |
| 70 | 8.6袋 | 11.3袋 | 12.5袋 | 13.1袋 | 13.5袋 | 13.6袋 | 13.5袋 | 13.2袋 | 13.0袋 | 12.9袋 | 12.9袋 |
今までの食事に少量混ぜ、徐々に増量しながら切り替えてください。急に新しい食事に切り替えると消化不良により下痢をおこすこともあります。